公司治理
各主要部門所營業務
部門別 | 主要業務 |
稽核室 | 執行內部控制制度的稽核工作,檢查並評估公司的營運記錄有無缺失並提出改善建議。 |
營運與策略規劃室 | 1. 研擬及推動經營策略與策略規劃、產業資訊收集及分析及創新商業模式設計與規劃 2. 協助經營團隊執行公司之決議事項及各項專案 3. 檢視研發設計及銷售成本 4. 促進系統化追蹤銷售流程閉環 5.新事業與產業策略分析 |
新能源事業部 | 1. 太陽光電電站投資、建置與維運 2. 儲能電站投資、建置與維運 3. 能源產品銷售、建置與維運 |
研發部 | 1. 設計:負責軟體、韌體、電路板、產品外觀及內部機構之設計、改良及升級。 2. 生產技術: (1)工作指令、樣品單製作發行及更正。 (2)製造部門提出問題之分析與處理。 (3)與客戶聯絡處理生產所需之美工/規格取得及確認。 3. 品保管理:客戶抱怨之分析與處理;執行及協調客戶提出之品質保証要求。 |
業務部 | 1. 銷售計劃的擬定、協調。 2. 新客戶及新市場的開發、客戶的徵信、市場行情的蒐集、分析、整理及提報。 3. 建立與客戶良性互動溝通與客戶抱怨分析與處理。 4. 產品行銷之企劃與執行及日常出貨的管理。 |
採購部 | 1. 負責原物料、各項設備等採購事宜,做到適質、適量、適時與適價的採購策略。 2. 製造部門生產排程規劃。 3. 對物料倉儲及存貨之管制與記錄並維護廠區存貨之完整,達到適時供給所需。 |
管理部 | 1. 公司組織、人力編制之控管 2. 人事制度與績效評估之規劃與執行、員工教育訓練及薪資管理 3. 總務行政事務服務與管理,各項用品採購、辦公室資產維護及修繕、水電、空調系統的保養及維修。 4.公司之法務相關及智慧財產權維護。 |
財會部 | 1. 帳證之登錄、整理、差異分析與經營管理資料之提報。 2. 資金籌措與調度。 3. 理財投資規劃與執行。 4. 股務籌劃與執行。 5. 固定資產的維護及管理。 6. 各項稅務繳納及申報。 7. 公司治理 |
資訊室 | 1. 統籌協調資訊化業務、有效運用。 2. 有關通訊、電腦軟/硬體之資訊協助、架構及問題解決等。 3. 公司各項系統規劃及維護。 4. 網站資訊更新及維護。 5. 資安網絡規劃及管理。 |
總公司
英國辦公室
布里斯托爾辦公室
M/S. Unit 14-15 North Block
The Courtyard Woodlands
Bristol BS32 4NQ - UK
TEL: +44-7974-768443
E-mail : [email protected]
M/S. Unit 14-15 North Block
The Courtyard Woodlands
Bristol BS32 4NQ - UK
TEL: +44-7974-768443
E-mail : [email protected]
印度子公司
Topsky Digital Bharat Pvt.Ltd.
JBR 1F, CA15, Plot no 77, JBR Tech park
6th Road , EPIP Zone , Whitefield
Bangalore:560066
Tel:+91-7760443243
E-mail:[email protected]
www.topskydigital.com
JBR 1F, CA15, Plot no 77, JBR Tech park
6th Road , EPIP Zone , Whitefield
Bangalore:560066
Tel:+91-7760443243
E-mail:[email protected]
www.topskydigital.com