財務資訊
LIVE
STOCK EXCHANGE
單位:新台幣仟元
| 月份 | 2026 | 2025 | 增減金額 | 增減百分比 | 備註/營收變化原因說明 |
| 1 | 2,749 | 3,598 | -849 | -23.60% | 新產品未量產 |
| 2 | 3,104 | 1,290 | 1,814 | 140.62% | 訂單尚未出貨 |
| 3 | 46,063 | 5,678 | 40,385 | 711.25% | AI事業部門業務啟動 |
| 4 | 218,520 | 9,326 | 209,194 | 2,243.13% | AI事業部門業務啟動 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 累計 | 270,463 | 19,892 | 205,554 | 1,259.52% |
