股東專區
主要股東名單,包含股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例之資訊:
114年3月18日 單位:股;%
| 戶名 | 持股數 | 持股比率 | |
| 1 | 恆盈泰資本投資有限公司 | 9,236,509 | 11.86% |
| 2 | 青櫟資本股份有限公司 | 5,668,000 | 7.28% |
| 3 | Michael Robert Milne | 3,352,994 | 4.30% |
| 4 | 揚盛股份有限公司 | 2,099,100 | 2.69% |
| 5 | 林萍茹 | 1,969,980 | 2.53% |
| 6 | 楊綉紡 | 836,000 | 2.09% |
| 7 | 黃銘祐 | 731,000 | 1.79% |
| 8 | 賴麗玲 | 700,000 | 1.37% |
| 9 | 鄭謝錦春 | 649,000 | 1.16% |
| 10 | 陳贊元 | 529,000 | 1.15% |
