股東專區
主要股東名單,包含股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例之資訊:
114年3月18日 單位:股;%
| 戶名 | 持股數 | 持股比率 | |
| 1 | 恆盈泰資本投資有限公司 | 14,836,509 | 24.13% |
| 2 | 青櫟資本股份有限公司籌備處代表人於知慶 | 6,000,000 | 9.76% |
| 3 | Michael Robert milne | 3,352,994 | 5.45% |
| 4 | 揚盛股份有限公司 | 2,232,000 | 3.63% |
| 5 | 陳贊元 | 1,126,000 | 1.83% |
| 6 | 顏慈吟 | 836,000 | 1.36% |
| 7 | 楊芷蘭 | 731,000 | 1.19% |
| 8 | 許添華 | 700,000 | 1.14% |
| 9 | 江幸樺 | 649,000 | 1.06% |
| 10 | 林萍茹 | 529,000 | 0.86% |
德晉科技股份有限公司
英國辦公室
布里斯托爾辦公室
M/S. Unit 14-15 North Block
The Courtyard Woodlands
Bristol BS32 4NQ - UK
TEL: +44-7974-768443
E-mail : [email protected]
M/S. Unit 14-15 North Block
The Courtyard Woodlands
Bristol BS32 4NQ - UK
TEL: +44-7974-768443
E-mail : [email protected]
