財務資訊
LIVE
STOCK EXCHANGE
單位:新台幣仟元
| 月份 | 2025 | 2024 | 增減金額 | 增減百分比 | 備註/營收變化原因說明 |
| 1 | 3,598 | 83,37 | -79,389 | -95.69% | 新產品未量產 |
| 2 | 1,290 | 26,314 | -25.024 | -95.10% | DTV及ZAP皆無訂單 |
| 3 | 5,678 | 5,784 | -106 | -1.83% | 無STB成品出貨 |
| 4 | 9,326 | 17,634 | -8,308 | -47.11% | STB需求減少 |
| 5 | 8,493 | 14,344 | -5,851 | -40.79% | 客戶需求減少;未下單 |
| 6 | 9,006 | 10,708 | -1,702 | -15.89% | STB需求降低;出貨量減少 |
| 7 | 10,030 | 21,326 | -11,296 | -52.97% | STB 出貨需求偏低 |
| 8 | 10,413 | 22,641 | -12,228 | -54.01% | STB需求下降 |
| 9 | 9,910 | 12,015 | -2,105 | -17.52% | STB 出貨需求低 |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 累計 | 67,744 | 214,203 | -146,459 | -68.37% |
