財務資訊
LIVE
STOCK EXCHANGE
單位:新台幣仟元
| 月份 | 2026 | 2025 | 增減金額 | 增減百分比 | 備註/營收變化原因說明 |
| 1 | 2,749 | 3,598 | -849 | -23.60% | 新產品未量產 |
| 2 | 3,104 | 1,290 | 1,814 | 140.62% | 訂單尚未出貨 |
| 3 | 46,063 | 5,678 | 40,385 | 711.25% | AI事業部門業務啟動 |
| 4 | 68,776 | 9,326 | 209,194 | 637.47% | AI事業部門業務啟動 |
| 5 | 8,519 | 8,493 | 167,655 | 0.31% | AI事業部業績成長 |
| 6 | 7,358 | 9,006 | -1,648 | -18.30% | AI產品本月訂單減少 |
| 7 | 12,740 | 10,030 | 2,710 | 27.02% | AI產品本月無訂單 |
| 8 | 15,591 | 10,413 | 5,178 | 49.73% | AI產品本月無訂單 |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 累計 | 164,900 | 57,834 | 107,066 | 185.13% |
